Calendario delle semine e sesti di impianto degli ortaggi pi� diffusi

tabella delle semine di ortaggi

variet�

semi/gr

semina semenzaio

semina diretta

profondit� semina/cm

distanza file/cm

distanza sulla fila/cm

ciclo/gg

anguria 8-12 feb-mar apr-mag 2 150 100 80-90
asparago 35-40 mar-mag mar-mag 2 45 90 450-700
barbabietola da orto 50-70 - feb-nov 2 30 15 50-60
bieta 7/800 - mar-set 2 30 30 60
carciofo 25 feb-mar apr-lug 2 90 90 700
cardo 25 feb-mar apr-giu 2 100 80 450-700
carota 800 - feb-set 1 30 - 90-110
cavolo di bruxelles 330 - apr-giu 0,5 70 60 180
cavolo broccolo 320 - mag-ago 1 60 50 75-120
cavolo cappuccio 320 - mar-giu 1 60 50 70-110
cavolfiore 400 - giu-ago 1 80 70 65-210
cavolo rapa 320 - apr-giu 1 40 30 50
cavolo verza 320 - apr-giu 1 40 30 80-115
cetriolo 35 gen-mar mar-apr 2 100 70 65
cicoria 700 mar-ago mar-nov 1 40 25 85-150
cipolla aut-inv 330 gen-feb feb-mar 1 25 15 120
cipolla primav. 330 feb-mar ago-dic 1 25 15 110
indivia riccia 600 giu-ago apr-ago 1 30 20 90
indivia scarola 600 giu-ago apr-ago 1 30 20 90
fagiolo sgrano nano 1-3 - mar-apr lug 3 60 40 120
fagiolo sgrano ramp. 1-3 - mar-apr lug 3 90 60 100-200
fagiolo nano mangiatutto 4-6 - mar-apr lug 3 60 10 75
fagiolo ramp. mangiatutto 4-6 - mar-apr lug 3 60 40 75
fava 0,5-1 - ott-nov feb-mar 4 60 20 120
finocchio 250 giu-ago giu-ago 1 60 20 70-120
lattuga cappuccio 900 mar-apr mar-apr 1 30 25 70
lattuga cappuccio 900 ott-dic ott-dic 1 30 25 70
lattuga romana 900 mar-apr mar-apr 1 30 25 75
lattuga romana 900 mar-apr mar-apr 1 30 25 75
lattuga da taglio 900 - feb-nov 1 30 25 60
melanzana 250 gen-mar - 1 90 50 70
melone 35 gen-mar mar-apr 2 150 60 80-110
peperone 150 gen-apr mar-apr 1 70 50 80
pisello primav. 4 - feb-mar 3 70 8 90
pisello autunn. 4 - ott-nov 3 70 8 210
pomodoro nano 350 gen-mar apr-giu 1 80 50 70
pomodoro indet. 350 gen-mar apr-giu 1 80 50 60
porro 400 dic-gen mar-mag 1 30 5 90
prezzemolo 450 - feb-nov 1 25 - 70
ramolaccio 120 - apr-ott 1-2 30 - 60
rapa (broccoletti) 320 - lug-gen 1 30 25 60
ravanello 120 - mar-ott 2 30 - 20-30
rucola 500 - gen-dic 1 - - 50
rucola selvatica 4000 - gen-dic 1 - - 90
scorzobianca 90 - feb-mag lug-nov 2 20 40 180
sedano 2500 feb-mag mar-mag 0,5 40 20 110
spinacio 100 - mar-apr set-dic 2 20 5 50
valeriana 600 - set-dic 1 20 - 80
zucca 5 - apr-lug 2-3 150 60 90
zucchino 7-8 - apr-set 2-3 150 60 60



mappa del sito
Ferrara Ciro & C. sas - v. Benedetto Croce, 125 - 65126 PESCARA - tel. & fax 085/63636